讀取資料時間:2025/12/04 19:14:16
| 幣別 | 活期 | 定期 1 星期 | 定期 2 星期 | 定期 1 個月 | 定期 3 個月 | 定期 6 個月 | 定期 9 個月 | 定期一年 | 基本放款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5500 | 0.9000 | 0.9000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 6.3000 | |
| 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 3.6000 | |
| 0.2000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6500 | 0.6500 | 0.7000 | 5.0000 | |
| 0.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3500 | 0.4000 | 0.4500 | 0.5000 | 0.5000 | 6.0000 | |
| 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.7000 | 1.0000 | 1.1000 | 1.2000 | 6.2000 | |
| 0.7000 | 0.9500 | 0.9500 | 1.4000 | 1.5000 | 1.5500 | 1.6000 | 1.7000 | 6.5000 | |
| 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 5.0000 | |
| 0.7000 | 0.9000 | 0.9000 | 1.3000 | 1.5000 | 1.6000 | 1.7000 | 1.7500 | 8.0000 | |
| 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.5500 | 0.5500 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 7.4000 | |
| 0.1000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3500 | 0.4000 | 0.4500 | 0.5500 | 6.0000 | |
| 0.2000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.6000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7500 | 0.7500 | 6.2000 | |
| 1.5000 | 2.7500 | 2.7500 | 4.2500 | 4.2500 | 4.2500 | 4.2500 | 4.2500 | 15.4000 |
