讀取資料時間:2026/02/11 13:22:18
掛牌日期:2026/2/11 13:11
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 31.4300 | 31.5300 | 31.1300 | 31.6750 | |
| 0.2033 | 0.2073 | 0.1973 | 0.2083 | |
| 37.2900 | 37.6900 | 37.0400 | 37.9400 | |
| 4.5310 | 4.5810 | 4.4520 | 4.6600 | |
| 3.9980 | 4.0580 | 3.9280 | 4.0780 | |
| 42.7300 | 43.2300 | - | - | |
| 40.8100 | 41.2500 | - | - | |
| 22.3100 | 22.5100 | - | - | |
| 18.9800 | 19.1800 | - | - | |
| 24.8200 | 25.0200 | - | - | |
| 23.1800 | 23.3800 | - | - | |
| 1.9220 | 2.0420 | - | - |
