讀取資料時間:2025/12/04 19:14:15
掛牌日期:2025/12/4 15:02
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 31.2700 | 31.3700 | 30.9700 | 31.5150 | |
| 0.1998 | 0.2038 | 0.1938 | 0.2048 | |
| 36.3200 | 36.7200 | 36.0700 | 36.9700 | |
| 4.4080 | 4.4580 | 4.3290 | 4.5370 | |
| 3.9940 | 4.0540 | 3.9240 | 4.0740 | |
| 41.4800 | 41.9800 | - | - | |
| 38.8600 | 39.3000 | - | - | |
| 20.6300 | 20.8300 | - | - | |
| 17.9700 | 18.1700 | - | - | |
| 24.0700 | 24.2700 | - | - | |
| 22.3400 | 22.5400 | - | - | |
| 1.7770 | 1.8970 | - | - |
