讀取資料時間:2026/03/04 16:49:35
掛牌日期:2026/3/4 15:28
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 31.6900 | 31.7900 | 31.3900 | 31.9350 | |
| 0.1998 | 0.2038 | 0.1938 | 0.2048 | |
| 36.6800 | 37.0800 | 36.4300 | 37.3300 | |
| 4.5650 | 4.6150 | 4.4860 | 4.6940 | |
| 4.0320 | 4.0920 | 3.9620 | 4.1120 | |
| 42.0700 | 42.5700 | - | - | |
| 40.4000 | 40.8400 | - | - | |
| 22.2100 | 22.4100 | - | - | |
| 18.6600 | 18.8600 | - | - | |
| 24.7600 | 24.9600 | - | - | |
| 23.1400 | 23.3400 | - | - | |
| 1.8680 | 1.9880 | - | - |
