讀取資料時間:2026/09/25 20:28:55
掛牌日期:2026/9/24 15:17
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 31.7900 | 31.8900 | 31.4900 | 32.0350 | |
| 0.1990 | 0.2030 | 0.1930 | 0.2040 | |
| 36.0700 | 36.4700 | 35.8200 | 36.7200 | |
| 4.7180 | 4.7680 | 4.6390 | 4.8470 | |
| 4.0290 | 4.0890 | 3.9590 | 4.1090 | |
| 41.8600 | 42.3600 | - | - | |
| 38.4000 | 38.8400 | - | - | |
| 22.3200 | 22.5200 | - | - | |
| 17.9900 | 18.1900 | - | - | |
| 24.7900 | 24.9900 | - | - | |
| 22.4800 | 22.6800 | - | - | |
| 1.8860 | 2.0060 | - | - |
