讀取資料時間:2026/11/10 01:57:55
掛牌日期:2026/11/9 15:05
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 32.9000 | 33.0000 | 32.6000 | 33.1450 | |
| 0.2064 | 0.2104 | 0.2004 | 0.2114 | |
| 36.6100 | 37.0100 | 36.3600 | 37.2600 | |
| 4.9130 | 4.9630 | 4.8340 | 5.0420 | |
| 4.1730 | 4.2330 | 4.1030 | 4.2530 | |
| 43.8200 | 44.3200 | - | - | |
| 39.9400 | 40.3800 | - | - | |
| 22.6000 | 22.8000 | - | - | |
| 18.3200 | 18.5200 | - | - | |
| 25.6400 | 25.8400 | - | - | |
| 23.2700 | 23.4700 | - | - | |
| 1.9370 | 2.0570 | - | - |
