讀取資料時間:2026/10/16 00:15:35
掛牌日期:2026/10/15 15:26
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 32.3600 | 32.4600 | 32.0600 | 32.6050 | |
| 0.2031 | 0.2071 | 0.1971 | 0.2081 | |
| 36.1300 | 36.5300 | 35.8800 | 36.7800 | |
| 4.8180 | 4.8680 | 4.7390 | 4.9470 | |
| 4.1000 | 4.1600 | 4.0300 | 4.1800 | |
| 42.6400 | 43.1400 | - | - | |
| 38.7600 | 39.2000 | - | - | |
| 22.3900 | 22.5900 | - | - | |
| 18.0800 | 18.2800 | - | - | |
| 25.1800 | 25.3800 | - | - | |
| 22.7100 | 22.9100 | - | - | |
| 1.8970 | 2.0170 | - | - |
