讀取資料時間:2026/05/13 04:54:52
掛牌日期:2026/5/12 15:15
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 31.4600 | 31.5600 | 31.1600 | 31.7050 | |
| 0.1982 | 0.2022 | 0.1922 | 0.2032 | |
| 36.8200 | 37.2200 | 36.5700 | 37.4700 | |
| 4.6120 | 4.6620 | 4.5330 | 4.7410 | |
| 3.9950 | 4.0550 | 3.9250 | 4.0750 | |
| 42.3600 | 42.8600 | - | - | |
| 40.1100 | 40.5500 | - | - | |
| 22.6500 | 22.8500 | - | - | |
| 18.6500 | 18.8500 | - | - | |
| 24.6500 | 24.8500 | - | - | |
| 22.9200 | 23.1200 | - | - | |
| 1.8440 | 1.9640 | - | - |
