讀取資料時間:2026/06/27 08:24:27
掛牌日期:2026/6/26 15:02
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 31.8700 | 31.9700 | 31.5700 | 32.1150 | |
| 0.1955 | 0.1995 | 0.1895 | 0.2005 | |
| 36.1200 | 36.5200 | 35.8700 | 36.7700 | |
| 4.6660 | 4.7160 | 4.5870 | 4.7950 | |
| 4.0410 | 4.1010 | 3.9710 | 4.1210 | |
| 41.8300 | 42.3300 | - | - | |
| 39.1700 | 39.6100 | - | - | |
| 21.9200 | 22.1200 | - | - | |
| 17.9300 | 18.1300 | - | - | |
| 24.5500 | 24.7500 | - | - | |
| 22.3900 | 22.5900 | - | - | |
| 1.8760 | 1.9960 | - | - |
