讀取資料時間:2026/03/22 20:32:35
掛牌日期:2026/3/20 15:22
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 31.9300 | 32.0300 | 31.6300 | 32.1750 | |
| 0.2001 | 0.2041 | 0.1941 | 0.2051 | |
| 36.8300 | 37.2300 | 36.5800 | 37.4800 | |
| 4.6170 | 4.6670 | 4.5380 | 4.7460 | |
| 4.0520 | 4.1120 | 3.9820 | 4.1320 | |
| 42.6200 | 43.1200 | - | - | |
| 40.2400 | 40.6800 | - | - | |
| 22.5700 | 22.7700 | - | - | |
| 18.7400 | 18.9400 | - | - | |
| 24.9000 | 25.1000 | - | - | |
| 23.1900 | 23.3900 | - | - | |
| 1.8470 | 1.9670 | - | - |
