讀取資料時間:2026/08/18 04:52:27
掛牌日期:2026/8/17 15:12
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 31.7800 | 31.8800 | 31.4800 | 32.0250 | |
| 0.1983 | 0.2023 | 0.1923 | 0.2033 | |
| 36.7200 | 37.1200 | 36.4700 | 37.3700 | |
| 4.6980 | 4.7480 | 4.6190 | 4.8270 | |
| 4.0270 | 4.0870 | 3.9570 | 4.1070 | |
| 42.8600 | 43.3600 | - | - | |
| 38.9600 | 39.4000 | - | - | |
| 22.5600 | 22.7600 | - | - | |
| 18.7400 | 18.9400 | - | - | |
| 24.8500 | 25.0500 | - | - | |
| 22.8700 | 23.0700 | - | - | |
| 1.9120 | 2.0320 | - | - |
