讀取資料時間:2026/01/23 17:00:20
掛牌日期:2026/1/23 15:26
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 31.5000 | 31.6000 | 31.2000 | 31.7450 | |
| 0.1963 | 0.2003 | 0.1903 | 0.2013 | |
| 36.8400 | 37.2400 | 36.5900 | 37.4900 | |
| 4.5080 | 4.5580 | 4.4290 | 4.6370 | |
| 4.0160 | 4.0760 | 3.9460 | 4.0960 | |
| 42.2600 | 42.7600 | - | - | |
| 39.6000 | 40.0400 | - | - | |
| 21.5100 | 21.7100 | - | - | |
| 18.5500 | 18.7500 | - | - | |
| 24.5700 | 24.7700 | - | - | |
| 22.7800 | 22.9800 | - | - | |
| 1.8980 | 2.0180 | - | - |
