臺幣存款利率
種 類 | 固 定 | 機 動 | |
---|---|---|---|
支票存款 | --- | --- | |
活期存款 | --- | 0.375 | |
活期儲蓄 | --- | 0.625 | |
薪資轉帳 | --- | 0.755 | |
睦鄰存款 | --- | 0.505 | |
SA專案 | --- | 0.333 | |
定 | |||
一個月期 | 1.225 | 1.225 | |
三個月期 | 1.275 | 1.275 | |
六個月期 | 1.425 | 1.425 | |
八個月期 | 1.430 | --- | |
九個月期 | 1.545 | 1.545 | |
一年期 | 1.690 | 1.690 | |
二年期 | 1.695 | 1.695 | |
三年期 | 1.700 | 1.700 | |
儲 | |||
一年期 | 1.725 | 1.705 | |
十三個月期 | 1.725 | 1.705 | |
十五個月期 | 1.725 | --- | |
十八個月期 | 1.725 | --- | |
二年期 | 1.725 | 1.725 | |
二年期 | 1.725 | 1.725 |
臺幣放款利率
放款利率種類 | 利率 |
---|---|
基本放款利率 | 8.611 |
定儲利率指數(每季調整) | 1.717 |
基準放款利率 | 4.095 |
定儲利率指數(每月調整) | 1.717 |
外幣存放款利率
幣別 | 活期 | 定期 | 基本放款 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1星期 | 2星期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 一年 | |||
美金 USD | 0.9500 | 1.4000 | 1.4000 | 2.7000 | 2.7000 | 2.7500 | 2.7500 | 2.8000 | 6.3000 |
日圓 JPY | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 3.6000 |
歐元 EUR | 0.4000 | 0.6000 | 0.6000 | 1.0000 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1500 | 1.2000 | 5.0000 |
人民幣 CNY | 0.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.6500 | 0.6500 | 6.0000 |
港幣 HKD | 0.4500 | 0.8000 | 0.8000 | 1.2000 | 1.5000 | 1.6000 | 1.7000 | 1.8000 | 6.2000 |
英鎊 GBP | 0.9000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.7000 | 1.8000 | 1.9500 | 2.1000 | 2.2000 | 6.5000 |
瑞士法郎 CHF | 0.0800 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2500 | 0.3000 | 0.3500 | 0.3500 | 5.0000 |
澳幣 AUD | 0.8000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.8000 | 2.0000 | 2.1000 | 2.3000 | 8.0000 |
紐幣 NZD | 0.8500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.5500 | 1.7500 | 1.9500 | 2.0000 | 2.0500 | 7.4000 |
新加坡幣 SGD | 0.1000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3500 | 0.4000 | 0.4500 | 0.5500 | 6.0000 |
加拿大幣 CAD | 0.5500 | 0.8500 | 0.8500 | 1.2000 | 1.4000 | 1.4500 | 1.5000 | 1.5500 | 6.2000 |
南非幣 ZAR | 1.5000 | 3.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 5.3000 | 5.3000 | 5.3000 | 5.3000 | 15.4000 |
註:以本行實際存款牌告利率為主,未牌告或大額天期之定期存款利率,請向櫃檯洽詢.