| 讀取資料時間:2026-08-11 |
| 掛牌日期:2026年8 月11日 時間:15:19 |
| (本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行) |
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 USD | 32.2300 | 32.3300 | 31.9300 | 32.4750 |
| 日圓 JPY | 0.2008 | 0.2048 | 0.1948 | 0.2058 |
| 歐元 EUR | 37.0500 | 37.4500 | 36.8000 | 37.7000 |
| 人民幣 CNY | 4.7610 | 4.8110 | 4.6820 | 4.8900 |
| 港幣 HKD | 4.0840 | 4.1440 | 4.0140 | 4.1640 |
| 英鎊 GBP | 43.3100 | 43.8100 | - | - |
| 瑞士法郎 CHF | 39.5600 | 40.0000 | - | - |
| 澳幣 AUD | 22.6600 | 22.8600 | - | - |
| 紐幣 NZD | 18.8800 | 19.0800 | - | - |
| 新加坡幣 SGD | 25.1000 | 25.3000 | - | - |
| 加拿大幣 CAD | 23.0600 | 23.2600 | - | - |
| 南非幣 ZAR | 1.9290 | 2.0490 | - | - |
*牌告匯率請洽各分行,大額另有優惠











