| 讀取資料時間:2026-03-27 |
| 掛牌日期:2026年3 月27日 時間:15:21 |
| (本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行) |
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 USD | 31.8400 | 31.9400 | 31.5400 | 32.0850 |
| 日圓 JPY | 0.1977 | 0.2017 | 0.1917 | 0.2027 |
| 歐元 EUR | 36.5700 | 36.9700 | 36.3200 | 37.2200 |
| 人民幣 CNY | 4.5870 | 4.6370 | 4.5080 | 4.7160 |
| 港幣 HKD | 4.0420 | 4.1020 | 3.9720 | 4.1220 |
| 英鎊 GBP | 42.2100 | 42.7100 | - | - |
| 瑞士法郎 CHF | 39.7700 | 40.2100 | - | - |
| 澳幣 AUD | 21.9000 | 22.1000 | - | - |
| 紐幣 NZD | 18.3300 | 18.5300 | - | - |
| 新加坡幣 SGD | 24.7000 | 24.9000 | - | - |
| 加拿大幣 CAD | 22.9300 | 23.1300 | - | - |
| 南非幣 ZAR | 1.8070 | 1.9270 | - | - |
*牌告匯率請洽各分行,大額另有優惠











