| 讀取資料時間:2025-11-06 |
| 掛牌日期:2025年11月6 日 時間:15:29 |
| (本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行) |
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 USD | 30.8900 | 30.9900 | 30.5900 | 31.1350 |
| 日圓 JPY | 0.1992 | 0.2032 | 0.1932 | 0.2042 |
| 歐元 EUR | 35.4100 | 35.8100 | 35.1600 | 36.0600 |
| 人民幣 CNY | 4.3170 | 4.3670 | 4.2380 | 4.4460 |
| 港幣 HKD | 3.9500 | 4.0100 | 3.8800 | 4.0300 |
| 英鎊 GBP | 40.1400 | 40.6400 | - | - |
| 瑞士法郎 CHF | 37.9500 | 38.3900 | - | - |
| 澳幣 AUD | 20.0400 | 20.2400 | - | - |
| 紐幣 NZD | 17.4100 | 17.6100 | - | - |
| 新加坡幣 SGD | 23.6100 | 23.8100 | - | - |
| 加拿大幣 CAD | 21.8400 | 22.0400 | - | - |
| 南非幣 ZAR | 1.7230 | 1.8430 | - | - |
*牌告匯率請洽各分行,大額另有優惠










