| 讀取資料時間:2026-09-25 |
| 掛牌日期:2026年9 月24日 時間:15:17 |
| (本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行) |
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 USD | 31.7900 | 31.8900 | 31.4900 | 32.0350 |
| 日圓 JPY | 0.1990 | 0.2030 | 0.1930 | 0.2040 |
| 歐元 EUR | 36.0700 | 36.4700 | 35.8200 | 36.7200 |
| 人民幣 CNY | 4.7180 | 4.7680 | 4.6390 | 4.8470 |
| 港幣 HKD | 4.0290 | 4.0890 | 3.9590 | 4.1090 |
| 英鎊 GBP | 41.8600 | 42.3600 | - | - |
| 瑞士法郎 CHF | 38.4000 | 38.8400 | - | - |
| 澳幣 AUD | 22.3200 | 22.5200 | - | - |
| 紐幣 NZD | 17.9900 | 18.1900 | - | - |
| 新加坡幣 SGD | 24.7900 | 24.9900 | - | - |
| 加拿大幣 CAD | 22.4800 | 22.6800 | - | - |
| 南非幣 ZAR | 1.8860 | 2.0060 | - | - |
*牌告匯率請洽各分行,大額另有優惠












