讀取資料時間:2024-12-11 |
掛牌日期:2024年12月11日 時間:15:31 |
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行) |
種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 32.4500 | 32.5500 | 32.1500 | 32.6950 |
日圓 JPY | 0.2127 | 0.2167 | 0.2067 | 0.2177 |
歐元 EUR | 33.9600 | 34.3600 | 33.7100 | 34.6100 |
人民幣 CNY | 4.4420 | 4.4920 | 4.3630 | 4.5710 |
港幣 HKD | 4.1500 | 4.2100 | 4.0800 | 4.2300 |
英鎊 GBP | 41.1400 | 41.6400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.5200 | 36.9600 | - | - |
澳幣 AUD | 20.5700 | 20.7700 | - | - |
紐幣 NZD | 18.6900 | 18.8900 | - | - |
新加坡幣 SGD | 24.1000 | 24.3000 | - | - |
加拿大幣 CAD | 22.8400 | 23.0400 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7600 | 1.8800 | - | - |
*牌告匯率請洽各分行,大額另有優惠