| 讀取資料時間:2025-12-22 |
| 掛牌日期:2025年12月22日 時間:09:14 |
| (本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行) |
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 USD | 31.4700 | 31.5700 | 31.1700 | 31.7150 |
| 日圓 JPY | 0.1984 | 0.2024 | 0.1924 | 0.2034 |
| 歐元 EUR | 36.7400 | 37.1400 | 36.4900 | 37.3900 |
| 人民幣 CNY | 4.4590 | 4.5090 | 4.3800 | 4.5880 |
| 港幣 HKD | 4.0210 | 4.0810 | 3.9510 | 4.1010 |
| 英鎊 GBP | 41.9400 | 42.4400 | - | - |
| 瑞士法郎 CHF | 39.4100 | 39.8500 | - | - |
| 澳幣 AUD | 20.8000 | 21.0000 | - | - |
| 紐幣 NZD | 18.0900 | 18.2900 | - | - |
| 新加坡幣 SGD | 24.3000 | 24.5000 | - | - |
| 加拿大幣 CAD | 22.7600 | 22.9600 | - | - |
| 南非幣 ZAR | 1.8220 | 1.9420 | - | - |
*牌告匯率請洽各分行,大額另有優惠











