| 讀取資料時間:2026-05-13 |
| 掛牌日期:2026年5 月13日 時間:14:11 |
| (本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行) |
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 USD | 31.4700 | 31.5700 | 31.1700 | 31.7150 |
| 日圓 JPY | 0.1980 | 0.2020 | 0.1920 | 0.2030 |
| 歐元 EUR | 36.7700 | 37.1700 | 36.5200 | 37.4200 |
| 人民幣 CNY | 4.6170 | 4.6670 | 4.5380 | 4.7460 |
| 港幣 HKD | 3.9970 | 4.0570 | 3.9270 | 4.0770 |
| 英鎊 GBP | 42.3800 | 42.8800 | - | - |
| 瑞士法郎 CHF | 40.1200 | 40.5600 | - | - |
| 澳幣 AUD | 22.7200 | 22.9200 | - | - |
| 紐幣 NZD | 18.6200 | 18.8200 | - | - |
| 新加坡幣 SGD | 24.6800 | 24.8800 | - | - |
| 加拿大幣 CAD | 22.9200 | 23.1200 | - | - |
| 南非幣 ZAR | 1.8550 | 1.9750 | - | - |
*牌告匯率請洽各分行,大額另有優惠











