| 讀取資料時間:2026-02-08 |
| 掛牌日期:2026年2 月6 日 時間:15:24 |
| (本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行) |
| 種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 USD | 31.6400 | 31.7400 | 31.3400 | 31.8850 |
| 日圓 JPY | 0.2002 | 0.2042 | 0.1942 | 0.2052 |
| 歐元 EUR | 37.1900 | 37.5900 | 36.9400 | 37.8400 |
| 人民幣 CNY | 4.5410 | 4.5910 | 4.4620 | 4.6700 |
| 港幣 HKD | 4.0280 | 4.0880 | 3.9580 | 4.1080 |
| 英鎊 GBP | 42.7400 | 43.2400 | - | - |
| 瑞士法郎 CHF | 40.5500 | 40.9900 | - | - |
| 澳幣 AUD | 21.9600 | 22.1600 | - | - |
| 紐幣 NZD | 18.8500 | 19.0500 | - | - |
| 新加坡幣 SGD | 24.7900 | 24.9900 | - | - |
| 加拿大幣 CAD | 23.0500 | 23.2500 | - | - |
| 南非幣 ZAR | 1.8950 | 2.0150 | - | - |
*牌告匯率請洽各分行,大額另有優惠











